Points contributed by each planet across the 12 signs. Higher scores indicate stronger positions.
| Planet | Ari | Tau | Gem | Can | Leo | Vir | Lib | Sco | Sag | Cap | Aqu | Pis | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 12 |
| Moon | 0 | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 19 |
| Mars | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 3 | 15 |
| Mercury | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 12 |
| Jupiter | 1 | 3 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 17 |
| Venus | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 |
| Saturn | 0 | 3 | 3 | 5 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 1 | 24 |
| Lagna | 2 | 5 | 4 | 3 | 6 | 3 | 4 | 4 | 6 | 6 | 1 | 5 | 49 |
| Samudhaya | 18 | 29 | 36 | 33 | 35 | 21 | 25 | 28 | 26 | 29 | 24 | 33 |
Rashi Pinda + Graha Pinda = Sodhaya Pinda for each planet.
| Planet | Rashi Pinda | Graha Pinda | Sodhaya Pinda |
|---|---|---|---|
| Sun | 100 | 57 | 157 |
| Moon | 156 | 84 | 240 |
| Mars | 145 | 87 | 232 |
| Mercury | 99 | 75 | 174 |
| Jupiter | 146 | 95 | 241 |
| Venus | 85 | 20 | 105 |
| Saturn | 178 | 117 | 295 |